按行业浏览
生鲜水果 (15) | 鲜活水产品 (11) | 粮食 (12) | 新鲜蔬菜 (15) | 食用菌 (8) | 禽类 (5) |
禽蛋 (5) | 咖啡豆、可可 (4) | 蔬菜制品 (11) | 茶叶 (35) | 米面类 (12) | 肉类 (23) |
粗加工水产品 (10) | 食用油 (11) | 糖类 (3) | 淀粉 (4) | 蜜制品 (5) | 果肉、粉、原浆 (4) |
酒类 (165) | 软饮料 (60) | 冲饮品 (29) | 冷饮 (48) | 调味品 (26) | 保健食品 (51) |
休闲食品 (84) | 方便食品 (20) | 罐头食品 (3) | 肉制品 (13) | 火腿 (1) | 香肠 (0) |
面包 (3) | 乳制品 (4) | 豆制品 (10) | 蛋制品 (3) | 食品、饮料加工设备 (73) | 食品添加剂 (17) |
食品包装 (10) | 二手食品机械 (3) | 库存食品、饮料 (12) | 食品储运设备 (3) | 其他未分类 (54) | 营养食品 (15) |
|
[北京] |
|
[江苏/苏州市] |
|
[黑龙江] |
|
[福建/厦门市] |
|
[山东/济宁市] |
|
[广东/广州市] |
|
[福建/泉州市] |
|
[上海] |
|
[广东/广州市] |
|
[湖南/湘潭市] |
|
[广东] |
|
[河南/新乡市] |
|
[上海] |
|
[上海] |
|
[黑龙江/哈尔滨市] |
|
[北京] |
|
[安徽/亳州市] |
|
[安徽/亳州市] |
|
[河南/郑州市] |
|
[河南/郑州市] |